產(chǎn)品分類
關閉 產(chǎn)品所有分類
貼片式紅外線發(fā)射管產(chǎn)品特點:
*微小尺寸封裝
*峰值波長 940NM
*可視角度160度
*高可靠性
*低正向電壓
*微小尺寸封裝
*峰值波長 940NM
*可視角度160度
*高可靠性
*低正向電壓
貼片式紅外線發(fā)射管產(chǎn)品應用:
*玩具
*煙霧感應器
*軟盤驅動器
*玩具
*煙霧感應器
*軟盤驅動器
億光貼片式紅外線發(fā)射管常見型號具體有:IR11-21C/TR8,IR12-21C/TR8,IR15-21C/TR8,IR17-21C/TR8,IR19-21C/TR8,IR25-21C/TR8,IR26-21C/L110/TR8,IR26-51C/L110/TR8,IR42-21C/TR8,IR67-21C/TR8,IR91-21C/TR7,IR19-315C/TR8,HIR67-21C/L11/TR8。對產(chǎn)品有疑問請撥打免費熱線:4008-800-932 超毅電子為億光代理商詳細為你提供一對一的服務和解決方案,歡迎來電咨詢020-84800918
Overview | Size | Product | Emitted | View Angle | VF_ Typ (V) |
VF_ Max (V) |
λP (nm) | Ie_Min (mW/sr) | Ie_Typ (mW/sr) |
(LxWxHmm) | Color | ||||||||
3.0x1.5x1.5 | HIR11-21C/L11/TR8 | / | 75 | 1.45 | 1.65 | 940 | 1 | 2 | |
IR11-21C/TR8 | / | 100 | 1.2 | 1.5 | 940 | 0.5 | 1.6 | ||
3.0x1.0x2.0 | IR12-21C/TR8 | / | 160 | 1.4 | 1.8 | 940 | 0.5 | 0.8 | |
SIR12-21C/TR8 | / | 160 | 1.3 | 1.6 | 875 | 0.5 | 0.9 | ||
3.2x1.5x1.1 | IR15-21C/TR8 | / | 160 | 1.2 | 1.5 | 940 | 0.2 | 0.8 | |
2.0x1.25x1.1 | IR17-21C/TR8 | / | 120 | 1.2 | 1.5 | 940 | 0.2 | 0.8 | |
1.6x0.8x0.8 | HIR19-21C/L11/TR8 | / | 145 | 1.45 | 1.65 | 850 | 0.2 | 0.8 | |
IR19-21C/TR8 | / | 150 | 1.2 | 1.5 | 940 | 0.2 | 0.7 | ||
SIR19-21C/TR8 | / | 145 | 1.3 | 1.6 | 875 | 0.2 | 0.5 | ||
3.2x1.6x1.1 | IR25-21C/TR8 | / | 160 | 1.2 | 1.5 | 940 | 0.5 | 1.5 | |
3.2x1.6x1.85 | IR26-21C/L110/TR8 | / | 10 | 1.2 | 1.5 | 940 | 1 | 3.5 | |
3.2x1.6x2.5 | IR26-51C/L110/TR8 | / | 20 | 1.2 | 1.5 | 940 | 1 | 3.5 | |
3.2x2.4x2.5 | IR42-21C/TR8 | / | 30 | 1.2 | 1.5 | 940 | 1 | 3 | |
3.1x2.7x1.9 | HIR67-21C/B/TR8 | / | 130 | 1.45 | 1.65 | 850 | 0.1 | 0.5 | |
HIR67-21C/L11/TR8 | / | 120 | 1.45 | 1.65 | 850 | 1 | 2 | ||
IR67-21C/TR8 | / | 120 | 1.2 | 1.5 | 940 | 1 | 1.5 | ||
SIR67-21C/TR8 | / | 120 | 1.3 | 1.6 | 875 | 0.5 | 1.1 | ||
2.5x2.2x2.7 | IR91-21C/TR7 | / | 25 | 1.2 | 1.5 | 940 | 3 | 5 | |
2.1x2.0x2.7 | IR95-21C/TR7 | / | 25 | 1.2 | 1.5 | 940 | 3 | 5 | |
1.7x0.8x0.6 | IR19-315C/TR8 | / | 140 | 1.2 | 1.5 | 940 | 0.2 | 0.6 | |
SIR19-315/TR8 | / | 140 | 1.35 | 1.7 | 870 | 1 | 1.3 | ||
2.5x2.2x2.7 | IR91-21C | / | 25 | 1.2 | 1.5 | 940 | 3 | 5 | |
2.5x2.2x2.7 | IR91-21C/TR10 | / | 25 | 1.2 | 1.5 | 940 | 3 | 5 |
* 表示必填采購:貼片式紅外線發(fā)射管
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
公司名稱: | 請?zhí)顚懩墓久Q |
聯(lián)系電話: | |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
聯(lián)系地址: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="kxvskhu" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: | |
驗證碼: | (內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) 看不清?! |
1.尊重網(wǎng)上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規(guī),不發(fā)表攻擊性言論。 2.承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任。 3.產(chǎn)品留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。 |
共有-條評論【我要評論】